Save money on Cheap Airline Tickets from Canada with NanakFlights. We offer the best deals on flights, hotels, and vacation packages.
We are a Canadian owned and operated Travel Agency in Brampton, Ontario, Canada for over 9 years.
We are a member of BBB and has been given A+ rating by the Better Business Bureau.
If you are planning to book cheap flights to India or cheap flights to Pakistan or flights to any worldwide destination, start your flight search with NanakFlights.
Customers rated NanakFlights 94% based on 1598 Trustpilot reviews.
Please call us toll-free at 1-855-722-9977 to book your airline tickets.
Our team will help you find the best flight deals to India, Pakistan, and other worldwide destinations.
Whether you are planning a trip for your holidays or are planning to visit your family in your home country, we offer the best price on flights from Canada.
Browse our top worldwide countries:
Flights to India
View moreFlights to Pakistan
View moreFlights to Sri Lanka
View moreFlights to Bangladesh
View moreFlights to Egypt
View moreFlights to Tehran, Iran
View moreFollowing is the list of our top Countries.
Find our best flight ticket deals of the day. Displayed fares are based on historical cached data, and are subject to change and cannot be guaranteed.
From
|
To
|
Departure Date
|
Return Date
|
Average Price
|
---|---|---|---|---|
Edmonton | Trivandrum | March 18, 2025 | April 10, 2025 | C$ 2583 |
Edmonton | Chennai | February 25, 2025 | March 25, 2025 | C$ 2015 |
Edmonton | Lahore | February 21, 2025 | March 13, 2025 | C$ 1942 |
Edmonton | Karachi | March 22, 2025 | March 31, 2025 | C$ 2605 |
Edmonton | Islamabad | April 23, 2025 | May 10, 2025 | C$ 2121 |
Edmonton | Delhi | July 16, 2025 | September 22, 2025 | C$ 1642 |
Edmonton | Cochin | April 13, 2025 | May 7, 2025 | C$ 2028 |
Edmonton | Colombo | August 5, 2025 | September 15, 2025 | C$ 2135 |
Edmonton | Kolkata | March 9, 2025 | April 23, 2025 | C$ 2372 |
Edmonton | Mumbai | April 10, 2025 | June 4, 2025 | C$ 1782 |
Edmonton | Bangalore | February 25, 2025 | April 21, 2025 | C$ 2055 |
Edmonton | Amritsar | April 2, 2025 | September 30, 2025 | C$ 2070 |
Edmonton | Ahmedabad | September 17, 2025 | November 5, 2025 | C$ 2041 |
Halifax | Trivandrum | December 12, 2025 | January 15, 2026 | C$ 3192 |
Halifax | Chennai | May 30, 2025 | June 10, 2025 | C$ 2342 |
Halifax | Karachi | February 17, 2025 | February 28, 2025 | C$ 2345 |
Halifax | Hyderabad | April 1, 2025 | April 30, 2025 | C$ 2169 |
Halifax | Delhi | September 13, 2025 | September 21, 2025 | C$ 1385 |
Halifax | Cochin | September 1, 2025 | September 30, 2025 | C$ 1757 |
Halifax | Colombo | March 15, 2025 | April 30, 2025 | C$ 1951 |
Halifax | Kolkata | April 12, 2025 | April 27, 2025 | C$ 2492 |
Halifax | Calicut | July 20, 2025 | August 16, 2025 | C$ 2818 |
Halifax | Mumbai | May 22, 2025 | June 24, 2025 | C$ 1809 |
Halifax | Bangalore | September 9, 2025 | September 25, 2025 | C$ 1643 |
Halifax | Amritsar | April 3, 2025 | May 5, 2025 | C$ 3001 |
Halifax | Ahmedabad | September 19, 2025 | October 31, 2025 | C$ 1997 |
Kelowna | Delhi | March 8, 2025 | April 19, 2025 | C$ 1933 |
Montreal | Trivandrum | August 1, 2025 | September 15, 2025 | C$ 2062 |
Montreal | Sialkot | July 15, 2025 | September 1, 2025 | C$ 2276 |
Montreal | Chennai | March 16, 2025 | March 31, 2025 | C$ 1942 |
Montreal | Lahore | August 31, 2025 | September 24, 2025 | C$ 1848 |
Montreal | Karachi | February 23, 2025 | March 2, 2025 | C$ 2077 |
Montreal | Islamabad | October 8, 2025 | November 10, 2025 | C$ 1964 |
Montreal | Hyderabad | March 27, 2025 | April 15, 2025 | C$ 1807 |
Montreal | Delhi | October 1, 2025 | January 30, 2026 | C$ 1575 |
Montreal | Cochin | March 25, 2025 | May 27, 2025 | C$ 1842 |
Montreal | Colombo | April 8, 2025 | May 7, 2025 | C$ 1596 |
Montreal | Mumbai | October 1, 2025 | October 31, 2025 | C$ 1576 |
Montreal | Bangalore | April 2, 2025 | April 8, 2025 | C$ 1691 |
Montreal | Bhopal | March 7, 2025 | April 18, 2025 | C$ 2451 |
Montreal | Vadodara | July 19, 2025 | August 9, 2025 | C$ 3035 |
Montreal | Amritsar | March 10, 2025 | April 15, 2025 | C$ 2358 |
Montreal | Ahmedabad | May 4, 2025 | June 1, 2025 | C$ 1854 |
Ottawa | Chennai | February 19, 2025 | February 26, 2025 | C$ 2168 |
Ottawa | Hyderabad | March 23, 2025 | April 15, 2025 | C$ 1708 |
Ottawa | Delhi | February 25, 2025 | March 25, 2025 | C$ 1978 |
Ottawa | Mumbai | April 8, 2025 | May 31, 2025 | C$ 1599 |
Ottawa | Bangalore | February 19, 2025 | March 12, 2025 | C$ 1693 |
Ottawa | Ahmedabad | July 25, 2025 | August 29, 2025 | C$ 2817 |
Regina | Trivandrum | April 14, 2025 | May 29, 2025 | C$ 2971 |
Regina | Chennai | May 8, 2025 | June 7, 2025 | C$ 2178 |
Regina | Lahore | March 4, 2025 | May 22, 2025 | C$ 2212 |
Regina | Karachi | February 26, 2025 | March 20, 2025 | C$ 2199 |
Regina | Islamabad | February 22, 2025 | March 9, 2025 | C$ 2953 |
Regina | Hyderabad | October 10, 2025 | October 30, 2025 | C$ 2611 |
Regina | Delhi | September 1, 2025 | October 5, 2025 | C$ 1975 |
Regina | Cochin | April 27, 2025 | June 6, 2025 | C$ 2851 |
Regina | Mumbai | September 12, 2025 | November 26, 2025 | C$ 2011 |
Regina | Bangalore | March 4, 2025 | April 21, 2025 | C$ 2060 |
Regina | Ahmedabad | May 13, 2025 | June 12, 2025 | C$ 2450 |
Toronto | Vishakapatnam | April 18, 2025 | April 30, 2025 | C$ 2226 |
Toronto | Varanasi | May 11, 2025 | May 17, 2025 | C$ 2156 |
Toronto | Vijayawada | April 25, 2025 | July 12, 2025 | C$ 2121 |
Toronto | Quetta | August 20, 2025 | November 5, 2025 | C$ 2058 |
Toronto | Trivandrum | September 14, 2025 | February 8, 2026 | C$ 1833 |
Toronto | Srinagar | August 16, 2025 | August 22, 2025 | C$ 2521 |
Toronto | Surat | March 14, 2025 | April 5, 2025 | C$ 2593 |
Toronto | Poona | April 12, 2025 | May 3, 2025 | C$ 2230 |
Toronto | Peshawar | April 13, 2025 | April 27, 2025 | C$ 2526 |
Toronto | Nagpur | May 7, 2025 | May 28, 2025 | C$ 1797 |
Toronto | Chennai | February 19, 2025 | March 12, 2025 | C$ 1610 |
Toronto | Lucknow | October 11, 2025 | October 31, 2025 | C$ 2937 |
Toronto | Lahore | February 16, 2025 | March 31, 2025 | C$ 1613 |
Toronto | Karachi | February 25, 2025 | March 9, 2025 | C$ 1510 |
Toronto | Port Blair | March 1, 2025 | March 22, 2025 | C$ 3025 |
Toronto | Madurai | May 3, 2025 | May 31, 2025 | C$ 2518 |
Toronto | Mangalore | March 8, 2025 | March 16, 2025 | C$ 2867 |
Toronto | Chandigarh | March 4, 2025 | April 29, 2025 | C$ 2115 |
Toronto | Islamabad | March 8, 2025 | March 21, 2025 | C$ 1770 |
Toronto | Hyderabad | February 25, 2025 | March 25, 2025 | C$ 1777 |
Toronto | Goa | April 17, 2025 | April 30, 2025 | C$ 2229 |
Toronto | Delhi | February 26, 2025 | September 13, 2025 | C$ 1495 |
Toronto | Dehra Dun | April 23, 2025 | May 9, 2025 | C$ 2144 |
Toronto | Cochin | September 2, 2025 | September 30, 2025 | C$ 1856 |
Toronto | Colombo | November 20, 2025 | December 10, 2025 | C$ 1591 |
Toronto | Coimbatore | March 17, 2025 | June 2, 2025 | C$ 2161 |
Toronto | Kolkata | September 25, 2025 | October 18, 2025 | C$ 1786 |
Toronto | Calicut | August 15, 2025 | October 15, 2025 | C$ 2534 |
Toronto | Mumbai | April 15, 2025 | October 7, 2025 | C$ 1470 |
Toronto | Bangalore | February 18, 2025 | March 11, 2025 | C$ 1397 |
Toronto | Vadodara | August 28, 2025 | October 31, 2025 | C$ 1798 |
Toronto | Bhubaneswar | December 31, 2025 | January 31, 2026 | C$ 2640 |
Toronto | Amritsar | May 14, 2025 | June 20, 2025 | C$ 2071 |
Toronto | Ahmedabad | April 12, 2025 | October 7, 2025 | C$ 1658 |
Vancouver | Vijayawada | April 11, 2025 | May 11, 2025 | C$ 2546 |
Vancouver | Trivandrum | March 28, 2025 | May 6, 2025 | C$ 2383 |
Vancouver | Surat | April 18, 2025 | June 10, 2025 | C$ 2368 |
Vancouver | Sialkot | June 6, 2025 | June 27, 2025 | C$ 2561 |
Vancouver | Poona | April 18, 2025 | May 24, 2025 | C$ 2400 |
Vancouver | Chennai | May 10, 2025 | May 31, 2025 | C$ 1790 |
Vancouver | Lahore | October 17, 2025 | November 3, 2025 | C$ 1632 |
Vancouver | Karachi | September 25, 2025 | October 18, 2025 | C$ 1661 |
Vancouver | Jaipur | February 18, 2025 | March 12, 2025 | C$ 3274 |
Vancouver | Chandigarh | March 2, 2025 | April 28, 2025 | C$ 2435 |
Vancouver | Bagdogra | March 29, 2025 | April 20, 2025 | C$ 2505 |
Vancouver | Islamabad | February 27, 2025 | March 25, 2025 | C$ 1895 |
Vancouver | Indore | February 25, 2025 | March 26, 2025 | C$ 3175 |
Vancouver | Hyderabad | August 22, 2025 | October 22, 2025 | C$ 1728 |
Vancouver | Goa | December 1, 2025 | January 10, 2026 | C$ 2889 |
Vancouver | Delhi | April 3, 2025 | April 30, 2025 | C$ 1324 |
Vancouver | Cochin | December 3, 2025 | December 10, 2025 | C$ 1925 |
Vancouver | Colombo | October 25, 2025 | November 26, 2025 | C$ 1674 |
Vancouver | Coimbatore | March 15, 2025 | April 18, 2025 | C$ 2845 |
Vancouver | Kolkata | April 11, 2025 | May 17, 2025 | C$ 2216 |
Vancouver | Calicut | June 11, 2025 | June 18, 2025 | C$ 2454 |
Vancouver | Mumbai | April 2, 2025 | April 16, 2025 | C$ 1444 |
Vancouver | Bangalore | February 19, 2025 | March 19, 2025 | C$ 1575 |
Vancouver | Vadodara | July 1, 2025 | August 27, 2025 | C$ 3016 |
Vancouver | Amritsar | April 8, 2025 | April 15, 2025 | C$ 1937 |
Vancouver | Ahmedabad | September 22, 2025 | October 30, 2025 | C$ 2165 |
Winnipeg | Trivandrum | April 1, 2025 | April 25, 2025 | C$ 2687 |
Winnipeg | Chennai | March 1, 2025 | April 26, 2025 | C$ 2845 |
Winnipeg | Lahore | March 21, 2025 | July 29, 2025 | C$ 2769 |
Winnipeg | Karachi | May 20, 2025 | July 21, 2025 | C$ 2511 |
Winnipeg | Islamabad | June 29, 2025 | July 30, 2025 | C$ 3329 |
Winnipeg | Delhi | September 24, 2025 | November 5, 2025 | C$ 1868 |
Winnipeg | Cochin | September 3, 2025 | September 10, 2025 | C$ 2328 |
Winnipeg | Mumbai | April 15, 2025 | May 8, 2025 | C$ 1928 |
Winnipeg | Bangalore | May 20, 2025 | July 10, 2025 | C$ 2018 |
Winnipeg | Ahmedabad | April 1, 2025 | April 30, 2025 | C$ 2464 |
Saskatoon | Delhi | March 3, 2025 | July 6, 2025 | C$ 1791 |
Saskatoon | Cochin | April 8, 2025 | April 29, 2025 | C$ 3074 |
Saskatoon | Kolkata | April 5, 2025 | April 26, 2025 | C$ 2933 |
Saskatoon | Bangalore | May 13, 2025 | May 22, 2025 | C$ 2155 |
Saskatoon | Amritsar | September 20, 2025 | January 15, 2026 | C$ 3527 |
Saskatoon | Ahmedabad | September 1, 2025 | November 4, 2025 | C$ 2486 |
Calgary | Trivandrum | March 26, 2025 | June 16, 2025 | C$ 1925 |
Calgary | Poona | April 3, 2025 | July 5, 2025 | C$ 3686 |
Calgary | Peshawar | March 15, 2025 | March 31, 2025 | C$ 2471 |
Calgary | Nagpur | April 28, 2025 | June 20, 2025 | C$ 2154 |
Calgary | Multan | July 4, 2025 | August 28, 2025 | C$ 3864 |
Calgary | Chennai | September 3, 2025 | September 10, 2025 | C$ 1902 |
Calgary | Lahore | November 19, 2025 | December 31, 2025 | C$ 1688 |
Calgary | Karachi | April 19, 2025 | May 3, 2025 | C$ 1985 |
Calgary | Islamabad | October 14, 2025 | October 22, 2025 | C$ 1725 |
Calgary | Hyderabad | April 2, 2025 | May 9, 2025 | C$ 2002 |
Calgary | Delhi | October 21, 2025 | November 4, 2025 | C$ 1381 |
Calgary | Cochin | September 17, 2025 | October 17, 2025 | C$ 1806 |
Calgary | Colombo | April 24, 2025 | May 29, 2025 | C$ 1613 |
Calgary | Kolkata | August 16, 2025 | September 27, 2025 | C$ 2285 |
Calgary | Calicut | March 26, 2025 | April 11, 2025 | C$ 2301 |
Calgary | Mumbai | November 14, 2025 | December 15, 2025 | C$ 1468 |
Calgary | Bangalore | November 14, 2025 | December 4, 2025 | C$ 1612 |
Calgary | Amritsar | April 30, 2025 | May 15, 2025 | C$ 1991 |
Calgary | Ahmedabad | April 15, 2025 | May 20, 2025 | C$ 1964 |
Call us toll-free at 1-855-722-9977 to unlock lowest unpublished prices on your flight tickets.
We are a licensed Canadian travel agency based in Brampton and are proud to have served thousands of customers from all across Canada.
We are a Better Business Bureau accredited Travel Agency in Canada with an A+ rating. Start your flight purchase with trust. We are dedicated to instill confidence in our consumers and build an honest relationship with them to carry into the future.
We are an ethnic travel agency specializing in airline tickets to India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Egypt, Iran, and Middle Eastern countries.
We also provide all-inclusive vacation packages to many destinations, but Dubai is our most popular vacation destination.